You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Cakupan Keluarga Berkualitas Yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender Dan Pemenuhan Hak Anak
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
-
Cakupan Keluarga Berkualitas yang Memenuhi...CSV
Cakupan Keluarga Berkualitas yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan...
ተጨማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| ምንጭ | https://data.blitarkab.go.id/data/cakupan-keluarga-berkualitas-yang-memenuhi-kriteria-kesetaraan-gender-dan-pemenuhan-hak-anak-6zko1jn8 |
| ጸሃፊ(ደራሲ) | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| ጠብቂ | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| መጨረሻ የተሻሻለው | ጁላይ 24, 2025, 14:23 (+0700) |
| ተፈጥሯል | ሜይ 26, 2024, 00:18 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak keluarga berkualitas yang memenuhi kriteria kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | Keluarga Berkualitas yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak |
| nama_keluaran | Indikator Program |
| nama_skpd | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| nama_urusan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Kualitas Keluarga, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak |
| penanggung_jawab_jabatan | Ka. Bidang KKPPHA |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah Keluarga Berkualitas yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak/ Jumlah Keluargax100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Kompilasi data dari bidang Kualitas Keluarga, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, DP3APPKB |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | (1) Jumlah Keluarga Berkualitas yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak, (2) Jumlah Keluarga |
