You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Anak Berusia Di Bawah Lima Tahun (balita) Yang Dipantau Pertumbuhan Dan Perkembangannya
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
-
Persentase anak berusia di bawah lima tahun...CSV
Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau...
ተጨማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| ምንጭ | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-anak-berusia-di-bawah-lima-tahun-balita-yang-dipantau-pertumbuhan-dan-perkembangannya-g079qdn8 |
| ጸሃፊ(ደራሲ) | Dinas Kesehatan |
| ጠብቂ | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| መጨረሻ የተሻሻለው | ኤፕሪል 13, 2026, 10:17 (+0700) |
| ተፈጥሯል | ሜይ 25, 2024, 23:56 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| definisi_operasional | Balita (0-59 bulan) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya yaitu balita yang ditimbang sedikitnya 8 kali dalam satu tahun, diukur panjang badan atau tinggi badannya sedikitnya 2 kali dalam satu tahun dan dipantau perkembangan sedikitnya 2 kali dalam satu tahun. Pemantauan perkembangan menggunakan ceklis Buku KIA atau KPSP atau instrument baku lainnya |
| frekuensi_pengambilan_data | Tahun |
| interpretasi | Semakin besar, semakin banyak Balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan |
| jadwal_rilis | Desember |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | [K00206] Balita, [K01709] Pertumbuhan Anak |
| nama_indikator | Persentase Anak Berusia Di Bawah Lima Tahun (balita) Yang Dipantau Pertumbuhan Dan Perkembangannya |
| nama_keg_stat | Profil Kesehatan |
| nama_keluaran | Tematik Stunting |
| nama_periode | Tahun |
| nama_sifat | Terbuka |
| nama_skpd | Dinas Kesehatan |
| nama_urusan | Kesehatan |
| nama_wilayah | Kabupaten |
| no_romantik | K-23.3505.001 |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Kesehatan Masyarakat |
| penanggung_jawab_jabatan | Kabid Kesehatan Masyarakat |
| rumus_perhitungan | Jumlah balita yang di pantau pertumbuhan dan perkembangan nya (menggunakan Buku KIA/KSPP/ Instrumen baku lainnya) / Jumlah sasaran balita usia 0– 59 bulan di wilayah kerja tertentu pada kurun waktu satu tahun yang sama x 100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Puskesmas dari aplikasi SIGIZI KESGA |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1. Jumlah balita yang di pantau pertumbuhan dan perkembangan nya (menggunakan Buku KIA/KSPP/ Instrumen baku lainnya) 2. Jumlah sasaran balita usia 0– 59 bulan di wilayah kerja tertentu pada kurun waktu satu tahun yang sama |
