Persentase puskesmas yang mampu tata laksana MTBS
ዩአርኤል: https://opendata.blitarkab.go.id/am/datastore/dump/18d9f21f-4931-49aa-9c1e-3931b89ddf29
Persentase puskesmas yang mampu tata laksana MTBS
የመረጃ መዝገበ-ቃላት
| አምድ | አይነት | መለዮ | መግለጫ |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 4 ጁን 2024 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 24 ጁላይ 2025 |
| ተፈጥሯል | 4 ጁን 2024 |
| ቅርጸት | CSV |
| ፈቃድ | ምንም አይነት ፍቃድ አላቀረቡም |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 18d9f21f-4931-49aa-9c1e-3931b89ddf29 |
| On same domain | True |
| Package id | 817e4896-b361-4b9e-8fa3-f871ed80f72d |
| State | active |
| Url type | datastore |
