Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir...
ዩአርኤል: https://opendata.blitarkab.go.id/am/datastore/dump/fe70e477-b548-480f-910c-2f4b03c98619
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota
የመረጃ መዝገበ-ቃላት
| አምድ | አይነት | መለዮ | መግለጫ |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 4 ጁን 2024 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 24 ጁላይ 2025 |
| ተፈጥሯል | 4 ጁን 2024 |
| ቅርጸት | CSV |
| ፈቃድ | ምንም አይነት ፍቃድ አላቀረቡም |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fe70e477-b548-480f-910c-2f4b03c98619 |
| On same domain | True |
| Package id | c2f65b8d-5338-4442-903b-f16b527280ee |
| State | active |
| Url type | datastore |
