﻿_id	kode_wilayah	level_wilayah	nama_wilayah	judul	satuan	tahun	periode	data	status	timestamp
1	3505	Kabupaten	Blitar	Produksi Susu Berdasarkan Jenis Ternak Level Provinsi/KabKota	Kg	2024		40595331	active	2025-01-24T09:41:19
2	3505	Kabupaten	Blitar	Produksi Susu Berdasarkan Jenis Ternak Level Provinsi/KabKota	Kg	2024	Triwulan 1 	10372262	active	2025-01-24T09:41:19
3	3505	Kabupaten	Blitar	Produksi Susu Berdasarkan Jenis Ternak Level Provinsi/KabKota	Kg	2024	Triwulan 2 	9061835	active	2025-01-24T09:41:19
4	3505	Kabupaten	Blitar	Produksi Susu Berdasarkan Jenis Ternak Level Provinsi/KabKota	Kg	2024	Triwulan 3 	10567896	active	2025-01-24T09:41:19
5	3505	Kabupaten	Blitar	Produksi Susu Berdasarkan Jenis Ternak Level Provinsi/KabKota	Kg	2024	Triwulan 4 	10593338	active	2025-01-24T09:41:19
6	3505	Kabupaten	Blitar	Produksi Susu Berdasarkan Jenis Ternak Level Provinsi/KabKota	Kg	2023		40017750	active	2024-09-20T04:44:29
7	3505	Kabupaten	Blitar	Produksi Susu Berdasarkan Jenis Ternak Level Provinsi/KabKota	Kg	2023	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-09-20T04:44:29
8	3505	Kabupaten	Blitar	Produksi Susu Berdasarkan Jenis Ternak Level Provinsi/KabKota	Kg	2023	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-09-20T04:44:29
9	3505	Kabupaten	Blitar	Produksi Susu Berdasarkan Jenis Ternak Level Provinsi/KabKota	Kg	2023	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-09-20T04:44:29
10	3505	Kabupaten	Blitar	Produksi Susu Berdasarkan Jenis Ternak Level Provinsi/KabKota	Kg	2023	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-09-20T04:44:29
11	3505	Kabupaten	Blitar	Produksi Susu Berdasarkan Jenis Ternak Level Provinsi/KabKota	Kg	2022		40251200	active	2024-01-08T22:12:44
12	3505	Kabupaten	Blitar	Produksi Susu Berdasarkan Jenis Ternak Level Provinsi/KabKota	Kg	2022	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-08T22:12:44
13	3505	Kabupaten	Blitar	Produksi Susu Berdasarkan Jenis Ternak Level Provinsi/KabKota	Kg	2022	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-08T22:12:44
14	3505	Kabupaten	Blitar	Produksi Susu Berdasarkan Jenis Ternak Level Provinsi/KabKota	Kg	2022	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-08T22:12:44
15	3505	Kabupaten	Blitar	Produksi Susu Berdasarkan Jenis Ternak Level Provinsi/KabKota	Kg	2022	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-08T22:12:44
16	3505	Kabupaten	Blitar	Produksi Susu Berdasarkan Jenis Ternak Level Provinsi/KabKota	Kg	2021		36048700	active	2024-01-08T22:12:23
17	3505	Kabupaten	Blitar	Produksi Susu Berdasarkan Jenis Ternak Level Provinsi/KabKota	Kg	2021	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-08T22:12:23
18	3505	Kabupaten	Blitar	Produksi Susu Berdasarkan Jenis Ternak Level Provinsi/KabKota	Kg	2021	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-08T22:12:23
19	3505	Kabupaten	Blitar	Produksi Susu Berdasarkan Jenis Ternak Level Provinsi/KabKota	Kg	2021	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-08T22:12:23
20	3505	Kabupaten	Blitar	Produksi Susu Berdasarkan Jenis Ternak Level Provinsi/KabKota	Kg	2021	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-08T22:12:23
21	3505	Kabupaten	Blitar	Produksi Susu Berdasarkan Jenis Ternak Level Provinsi/KabKota	Kg	2020		35630163	active	2024-09-19T07:49:29
22	3505	Kabupaten	Blitar	Produksi Susu Berdasarkan Jenis Ternak Level Provinsi/KabKota	Kg	2020	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-09-19T07:49:29
23	3505	Kabupaten	Blitar	Produksi Susu Berdasarkan Jenis Ternak Level Provinsi/KabKota	Kg	2020	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-09-19T07:49:29
24	3505	Kabupaten	Blitar	Produksi Susu Berdasarkan Jenis Ternak Level Provinsi/KabKota	Kg	2020	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-09-19T07:49:29
25	3505	Kabupaten	Blitar	Produksi Susu Berdasarkan Jenis Ternak Level Provinsi/KabKota	Kg	2020	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-09-19T07:49:29
26	3505	Kabupaten	Blitar	Produksi Susu Berdasarkan Jenis Ternak Level Provinsi/KabKota	Kg	2019		35630163	active	2024-09-19T07:20:29
27	3505	Kabupaten	Blitar	Produksi Susu Berdasarkan Jenis Ternak Level Provinsi/KabKota	Kg	2019	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-09-19T07:20:29
28	3505	Kabupaten	Blitar	Produksi Susu Berdasarkan Jenis Ternak Level Provinsi/KabKota	Kg	2019	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-09-19T07:20:29
29	3505	Kabupaten	Blitar	Produksi Susu Berdasarkan Jenis Ternak Level Provinsi/KabKota	Kg	2019	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-09-19T07:20:29
30	3505	Kabupaten	Blitar	Produksi Susu Berdasarkan Jenis Ternak Level Provinsi/KabKota	Kg	2019	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-09-19T07:20:29
