Trenutno gledate staru verziju ovog skupa podataka. Da biste vidjeli trenutnu verziju, kliknite ovdje.
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV...
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/datastore/dump/5896f003-24aa-4ffa-a8f8-2a4f4f5180af
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Rječnik podataka
| Kolona | Vrsta | Označi | Opis |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnje ažuriranje podataka | 4. juni 2024. |
| Zadnje ažuriranje meta podataka | 24. juli 2025. |
| Kreirano | 4. juni 2024. |
| Format | CSV |
| Licenca | Nema licence |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5896f003-24aa-4ffa-a8f8-2a4f4f5180af |
| Package id | 199e72ee-a95a-4929-bbbc-0868cbf26a23 |
| State | active |
| Url type | datastore |
