Trenutno gledate staru verziju ovog skupa podataka. Da biste vidjeli trenutnu verziju, kliknite ovdje.
Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital
Podaci i resursi
Ovaj skup podataka je prazan
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Izvor | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-upt-bidang-pendidikan-bidang-kesehatan-pasar-dan-umkm-yang-difasilitasi-untuk-implementasi-adopsi-teknologi-digital-e08vwqn9 |
| Autor | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Održava | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Zadnja izmjena | maj 25, 2024, 23:53 (+0700) |
| Kreirano | maj 25, 2024, 23:53 (+0700) |
| Keluaran | IKK RPJMD (2021-2026) |
| Klasifikasi | Kabupaten |
| Konsep | Fasilitas Teknologi Digital |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Rumus Data | (Jumlah UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital) / ( (Jumlah UPT) + (Jumlah Usaha Mikro) ) |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Komunikasi dan Informatika |
