Trenutno gledate staru verziju ovog skupa podataka. Da biste vidjeli trenutnu verziju, kliknite ovdje.
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti
Podaci i resursi
-
Persentase penyandang disabilitas terlantar,...CSV
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia...
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Izvor | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-penyandang-disabilitas-terlantar-anak-terlantar-lanjut-usia-terlantar-dan-gelandangan-pengemis-yang-terpenuhi-kebutuhan-dasarnya-di-luar-panti-8ndx17z7 |
| Autor | Dinas Sosial |
| Održava | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Zadnja izmjena | juli 24, 2025, 14:23 (+0700) |
| Kreirano | maj 26, 2024, 00:24 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Pencacahan Lengkap |
| interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin banyak penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan yang mendapatkan rehabilitasi |
| klasifikasi | - |
| konsep | Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2024 |
| nama_keluaran | Indikator Program, LPPD |
| nama_skpd | Dinas Sosial |
| nama_urusan | Sosial |
| no_romantik | K-24.3505.002 |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Rehabilitasi Sosial |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial |
| periode_data | Triwulan |
| rumus_perhitungan | Jumlah orang yang mendapatkan rehabilitasi/jumlah orang yang seharusnya mendapat rehabilitasi x100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Bidang Rehabilitasi Sosial |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1.Jumlah orang yang mendapat rehabilitasi 2.Jumlah orang yang seharusnya mendapat rehabilitasi |
