Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Norma K3
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/bs/datastore/dump/883cd00c-434e-41dd-83a9-bbb2f68897b7
Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Norma K3
Rječnik podataka
| Kolona | Vrsta | Označi | Opis |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnje ažuriranje podataka | 23. juli 2025. |
| Zadnje ažuriranje meta podataka | 24. juli 2025. |
| Kreirano | 23. juli 2025. |
| Format | CSV |
| Licenca | Nema licence |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 883cd00c-434e-41dd-83a9-bbb2f68897b7 |
| On same domain | True |
| Package id | 6034d33f-b7f9-4d8a-8605-36279a975685 |
| State | active |
| Url type | datastore |
