Trenutno gledate staru verziju ovog skupa podataka. Da biste vidjeli trenutnu verziju, kliknite ovdje.
Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi/Discontinuation Of Contraseptive Rate (DCR) 12 Bulan
Podaci i resursi
Ovaj skup podataka je prazan
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Izvor | https://data.blitarkab.go.id/data/tingkat-putus-pakai-kontrasepsidiscontinuation-of-contraseptive-rate-dcr-12-bulan-v0or9p01 |
| Autor | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| Održava | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Zadnja izmjena | juli 23, 2025, 15:12 (+0700) |
| Kreirano | juli 23, 2025, 15:12 (+0700) |
| Keluaran | Data Prioritas |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | DCR |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
