﻿_id	kode_wilayah	level_wilayah	nama_wilayah	judul	satuan	tahun	periode	data	status	timestamp
1	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan	Persen	2024		24.36	active	2025-02-03T09:18:59
2	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan	Persen	2023		38.07	active	2025-02-03T09:58:18
3	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan	Persen	2022			on input progres	
4	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan	Persen	2021			on input progres	
5	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan	Persen	2020			on input progres	
6	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan	Persen	2019			on input progres	
