Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 18 Tahun Kesetaraan
Dada i recursos
-
Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 18...CSV
Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 18 Tahun Kesetaraan
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | https://data.blitarkab.go.id/data/angka-partisipasi-sekolah-anak-usia-7-18-tahun-kesetaraan-g07537z8 |
| Autor | Dinas Pendidikan |
| Mantenidor | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Última actualització | de maig 18, 2026, 10:39 (+0700) |
| Creat | de juliol 23, 2025, 15:02 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | -Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | [K00115] Angka Partisipasi Sekolah (APS) |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Pendidikan Kabupaten Blitar |
| nama_keluaran | SPM |
| nama_skpd | Dinas Pendidikan |
| nama_urusan | Pendidikan |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Sub-Bagian Penyusunan Program |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Sub-Bagian Penyusunan Program |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan adalah jumlah keseluruhan warga negara (anak usia 7-18 tahun) di wilayah kabupaten/kota yang berpartisipasi pada pendidikan non- formal yang mencakup program paket A, B dan C (satuan pendidikan negeri maupun swasta). |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Rapor Pendidikan: Data Pokok Pendidikan, Kemenag, (BPS/Dukcapil, TBC) |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan 2. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten/kota yang bersangkutan |
