Jumlah penduduk yang dicakup asuransi...
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/ca/datastore/dump/4702ed26-5dc3-4b43-9f88-eb3a1b1a88e8
Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 4 de juny de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 24 de juliol de 2025 |
| Creat | 4 de juny de 2024 |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4702ed26-5dc3-4b43-9f88-eb3a1b1a88e8 |
| On same domain | True |
| Package id | 96f8d67c-032f-4834-871b-420326367687 |
| State | active |
| Url type | datastore |
