Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
Persentase Penyandang Disabilitas Yang Miskin Dan Rentan Yang Terpenuhi Hak Dasarnya Dan Inklusivitas
Dada i recursos
-
Persentase penyandang disabilitas yang miskin...CSV
Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak...
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-penyandang-disabilitas-yang-miskin-dan-rentan-yang-terpenuhi-hak-dasarnya-dan-inklusivitas-ln93v7n5 |
| Autor | Dinas Sosial |
| Mantenidor | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Última actualització | de maig 18, 2026, 10:47 (+0700) |
| Creat | de maig 26, 2024, 00:23 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Pencacahan Lengkap |
| interpretasi | Semakin tinggi persentase, maka semakin banyak penyandang disabilitas yang terpenuhi hak dasarnya |
| klasifikasi | - |
| konsep | Penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2024 |
| nama_keluaran | Sektoral |
| nama_skpd | Dinas Sosial |
| nama_urusan | Sosial |
| no_romantik | K-24.3505.002 |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Rehabilitasi Sosial |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas dibagi Jumlah penyandang disabilitas keseluruhan dikali 100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Bidang Rehabilitasi Sosial |
| ukuran | Total |
| variabel_pembentuk | 1. Jumlah penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas 2. Jumlah penyandang disabilitas keseluruhan |
