Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
GDR (Gross Death Rate/angka kematian umum...
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/datastore/dump/b7def84f-81dd-46ad-8fb7-4b9cc5552cab
GDR (Gross Death Rate/angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar)
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 4 de juny de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 24 de juliol de 2025 |
| Creat | 4 de juny de 2024 |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b7def84f-81dd-46ad-8fb7-4b9cc5552cab |
| Package id | d715313b-3393-491a-b29b-d467efdc394b |
| State | active |
| Url type | datastore |
