Jumlah Rumah Sakit (Umum Daerah, Swasta, Khusus)
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/ca/datastore/dump/6aae6a29-fafd-4a2a-9289-d65e7144c702
Jumlah Rumah Sakit (Umum Daerah, Swasta, Khusus)
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 4 de juny de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 24 de juliol de 2025 |
| Creat | 4 de juny de 2024 |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6aae6a29-fafd-4a2a-9289-d65e7144c702 |
| On same domain | True |
| Package id | b25c3df2-444f-4251-9922-b29ad83f7a6c |
| State | active |
| Url type | datastore |
