Momentálně si prohlížíte starou verzi této datové sady. Aktuální verzi zobrazíte kliknutím sem.
Persentase pencapaian sasaran pembangunan...
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/datastore/dump/9d245d6b-2c17-4304-a4a2-58ceff17b28f
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota)
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 4. června 2024 |
| Datum aktualizace metadat | 24. července 2025 |
| Vytvořeno | 4. června 2024 |
| Formát | CSV |
| Licence | Licence neuvedena |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9d245d6b-2c17-4304-a4a2-58ceff17b28f |
| Package id | 422d726b-4976-468c-9535-9ae8cfbd7980 |
| State | active |
| Url type | datastore |
