Momentálně si prohlížíte starou verzi této datové sady. Aktuální verzi zobrazíte kliknutím sem.
Persen Sub Sektor Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Blitar Yang Mendapatkan Fasilitasi Pemanfaatan/perlindungan HAKI
Data a zdroje
Tato datová sada neobsahuje data
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | https://data.blitarkab.go.id/data/persen-sub-sektor-ekonomi-kreatif-di-kabupaten-blitar-yang-mendapatkan-fasilitasi-pemanfaatanperlindungan-haki-70yxw7no |
| Autor | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| Správce | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Naposledy aktualizováno | května 26, 2024, 00:12 (+0700) |
| Vytvořeno | května 26, 2024, 00:12 (+0700) |
| Keluaran | Indikator Program |
| Klasifikasi | Kabupaten |
| Konsep | Sub sektor ekonomi kreatif |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| Rumus Data | (Jumlah Sub Sektor yang Memperoleh Fasilitasi HKI) / 0.17 |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Pariwisata |
