Momentálně si prohlížíte starou verzi této datové sady. Aktuální verzi zobrazíte kliknutím sem.
Persentase Penduduk Yang Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur
Data a zdroje
Tato datová sada neobsahuje data
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-penduduk-yang-hidup-di-bawah-garis-kemiskinan-nasional-menurut-jenis-kelamin-dan-kelompok-umur-g07p9108 |
| Autor | Dinas Sosial |
| Správce | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Naposledy aktualizováno | května 26, 2024, 00:23 (+0700) |
| Vytvořeno | května 26, 2024, 00:23 (+0700) |
| Keluaran | Sektoral |
| Klasifikasi | Jenis kelamin,Umur |
| Konsep | Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Sosial |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Pesentase |
| Urusan | Sosial |
