﻿_id	kode_wilayah	level_wilayah	nama_wilayah	judul	satuan	tahun	periode	data	status	timestamp
1	3505	Kabupaten	Blitar	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2025		84.98	active	2026-01-09T14:35:14
2	350501	Kecamatan	Wonodadi	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2025		95.16	active	2026-01-09T14:35:14
3	350502	Kecamatan	Udanawu	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2025		96.63	active	2026-01-09T14:35:14
4	350503	Kecamatan	Srengat	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2025		96.44	active	2026-01-09T14:35:14
5	350504	Kecamatan	Kademangan	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2025		78.14	active	2026-01-09T14:35:14
6	350505	Kecamatan	Bakung	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2025		78.38	active	2026-01-09T14:35:14
7	350506	Kecamatan	Ponggok	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2025		89.07	active	2026-01-09T14:35:14
8	350507	Kecamatan	Sanankulon	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2025		84.17	active	2026-01-09T14:35:14
9	350508	Kecamatan	Wonotirto	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2025		77.38	active	2026-01-09T14:35:14
10	350509	Kecamatan	Nglegok	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2025		89.42	active	2026-01-09T14:35:14
11	350510	Kecamatan	Kanigoro	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2025		65.33	active	2026-01-09T14:35:14
12	350511	Kecamatan	Garum	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2025		78.16	active	2026-01-09T14:35:14
13	350512	Kecamatan	Sutojayan	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2025		87.7	active	2026-01-09T14:35:14
14	350513	Kecamatan	Panggungrejo	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2025		84.64	active	2026-01-09T14:35:14
15	350514	Kecamatan	Talun	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2025		89	active	2026-01-09T14:35:14
16	350515	Kecamatan	Gandusari	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2025		73.53	active	2026-01-09T14:35:14
17	350516	Kecamatan	Binangun	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2025		90.38	active	2026-01-09T14:35:14
18	350517	Kecamatan	Wlingi	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2025		73.83	active	2026-01-09T14:35:14
19	350518	Kecamatan	Doko	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2025		78.67	active	2026-01-09T14:35:14
20	350519	Kecamatan	Kesamben	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2025		80.04	active	2026-01-09T14:35:14
21	350520	Kecamatan	Wates	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2025		87.54	active	2026-01-09T14:35:14
22	350521	Kecamatan	Selorejo	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2025		80.56	active	2026-01-09T14:35:14
23	350522	Kecamatan	Selopuro	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2025		90.64	active	2026-01-09T14:35:14
24	3505	Kabupaten	Blitar	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2024		84.61	active	2025-01-24T09:55:33
25	350501	Kecamatan	Wonodadi	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2024		76.4	active	2025-01-24T09:55:33
26	350502	Kecamatan	Udanawu	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2024		87.9	active	2025-01-24T09:55:33
27	350503	Kecamatan	Srengat	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2024		82.56	active	2025-01-24T09:55:33
28	350504	Kecamatan	Kademangan	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2024		85.22	active	2025-01-24T09:55:33
29	350505	Kecamatan	Bakung	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2024		89.08	active	2025-01-24T09:55:33
30	350506	Kecamatan	Ponggok	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2024		82.52	active	2025-01-24T09:55:33
31	350507	Kecamatan	Sanankulon	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2024		86.56	active	2025-01-24T09:55:33
32	350508	Kecamatan	Wonotirto	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2024		84.79	active	2025-01-24T09:55:33
33	350509	Kecamatan	Nglegok	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2024		86.16	active	2025-01-24T09:55:33
34	350510	Kecamatan	Kanigoro	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2024		86.55	active	2025-01-24T09:55:33
35	350511	Kecamatan	Garum	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2024		87.97	active	2025-01-24T09:55:33
36	350512	Kecamatan	Sutojayan	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2024		77.77	active	2025-01-24T09:55:33
37	350513	Kecamatan	Panggungrejo	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2024		85.64	active	2025-01-24T09:55:33
38	350514	Kecamatan	Talun	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2024		86.18	active	2025-01-24T09:55:33
39	350515	Kecamatan	Gandusari	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2024		84.96	active	2025-01-24T09:55:33
40	350516	Kecamatan	Binangun	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2024		92.99	active	2025-01-24T09:55:33
41	350517	Kecamatan	Wlingi	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2024		80.85	active	2025-01-24T09:55:33
42	350518	Kecamatan	Doko	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2024		85.31	active	2025-01-24T09:55:33
43	350519	Kecamatan	Kesamben	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2024		82.75	active	2025-01-24T09:55:33
44	350520	Kecamatan	Wates	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2024		79.99	active	2025-01-24T09:55:33
45	350521	Kecamatan	Selorejo	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2024		83.38	active	2025-01-24T09:55:33
46	350522	Kecamatan	Selopuro	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2024		81.69	active	2025-01-24T09:55:33
47	3505	Kabupaten	Blitar	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2023		84.35	active	2024-04-24T03:42:08
48	350501	Kecamatan	Wonodadi	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2023		86.49	active	2024-04-24T03:42:08
49	350502	Kecamatan	Udanawu	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2023		86.41	active	2024-04-24T03:42:08
50	350503	Kecamatan	Srengat	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2023		85.75	active	2024-04-24T03:42:08
51	350504	Kecamatan	Kademangan	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2023		78.74	active	2024-04-24T03:42:08
52	350505	Kecamatan	Bakung	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2023		84.23	active	2024-04-24T03:42:08
53	350506	Kecamatan	Ponggok	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2023		87.28	active	2024-04-24T03:42:08
54	350507	Kecamatan	Sanankulon	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2023		86.66	active	2024-04-24T03:42:08
55	350508	Kecamatan	Wonotirto	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2023		80.1	active	2024-04-24T03:42:08
56	350509	Kecamatan	Nglegok	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2023		86.86	active	2024-04-24T03:42:08
57	350510	Kecamatan	Kanigoro	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2023		81.53	active	2024-04-24T03:42:08
58	350511	Kecamatan	Garum	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2023		74.62	active	2024-04-24T03:42:08
59	350512	Kecamatan	Sutojayan	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2023		82.48	active	2024-04-24T03:42:08
60	350513	Kecamatan	Panggungrejo	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2023		85.93	active	2024-04-24T03:42:08
61	350514	Kecamatan	Talun	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2023		83.37	active	2024-04-24T03:42:08
62	350515	Kecamatan	Gandusari	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2023		76.47	active	2024-04-24T03:42:08
63	350516	Kecamatan	Binangun	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2023		90.88	active	2024-04-24T03:42:08
64	350517	Kecamatan	Wlingi	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2023		75.14	active	2024-04-24T03:42:08
65	350518	Kecamatan	Doko	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2023		90.18	active	2024-04-24T03:42:08
66	350519	Kecamatan	Kesamben	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2023		87.12	active	2024-04-24T03:42:08
67	350520	Kecamatan	Wates	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2023		91.32	active	2024-04-24T03:42:08
68	350521	Kecamatan	Selorejo	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2023		90.33	active	2024-04-24T03:42:08
69	350522	Kecamatan	Selopuro	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2023		83.84	active	2024-04-24T03:42:08
70	3505	Kabupaten	Blitar	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2022		84.23	active	2024-04-24T03:43:46
71	350501	Kecamatan	Wonodadi	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2022		82.01	active	2024-04-24T03:43:46
72	350502	Kecamatan	Udanawu	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2022		82.95	active	2024-04-24T03:43:46
73	350503	Kecamatan	Srengat	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2022		80.63	active	2024-04-24T03:43:46
74	350504	Kecamatan	Kademangan	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2022		87.34	active	2024-04-24T03:43:46
75	350505	Kecamatan	Bakung	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2022		80.67	active	2024-04-24T03:43:46
76	350506	Kecamatan	Ponggok	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2022		82.03	active	2024-04-24T03:43:46
77	350507	Kecamatan	Sanankulon	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2022		82.51	active	2024-04-24T03:43:46
78	350508	Kecamatan	Wonotirto	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2022		75.37	active	2024-04-24T03:43:46
79	350509	Kecamatan	Nglegok	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2022		83.58	active	2024-04-24T03:43:46
80	350510	Kecamatan	Kanigoro	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2022		88.27	active	2024-04-24T03:43:46
81	350511	Kecamatan	Garum	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2022		91.04	active	2024-04-24T03:43:46
82	350512	Kecamatan	Sutojayan	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2022		85.39	active	2024-04-24T03:43:46
83	350513	Kecamatan	Panggungrejo	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2022		85.55	active	2024-04-24T03:43:46
84	350514	Kecamatan	Talun	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2022		94.89	active	2024-04-24T03:43:46
85	350515	Kecamatan	Gandusari	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2022		92.6	active	2024-04-24T03:43:46
86	350516	Kecamatan	Binangun	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2022		80.32	active	2024-04-24T03:43:46
87	350517	Kecamatan	Wlingi	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2022		85.01	active	2024-04-24T03:43:46
88	350518	Kecamatan	Doko	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2022		81.51	active	2024-04-24T03:43:46
89	350519	Kecamatan	Kesamben	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2022		80.78	active	2024-04-24T03:43:46
90	350520	Kecamatan	Wates	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2022		86.4	active	2024-04-24T03:43:46
91	350521	Kecamatan	Selorejo	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2022		84.46	active	2024-04-24T03:43:46
92	350522	Kecamatan	Selopuro	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2022		79.82	active	2024-04-24T03:43:46
93	3505	Kabupaten	Blitar	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2021		81.24	active	2024-04-24T03:45:18
94	350501	Kecamatan	Wonodadi	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2021		83.54	active	2024-04-24T03:45:18
95	350502	Kecamatan	Udanawu	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2021		84.85	active	2024-04-24T03:45:18
96	350503	Kecamatan	Srengat	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2021		84.04	active	2024-04-24T03:45:18
97	350504	Kecamatan	Kademangan	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2021		94.06	active	2024-04-24T03:45:18
98	350505	Kecamatan	Bakung	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2021		81.4	active	2024-04-24T03:45:18
99	350506	Kecamatan	Ponggok	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2021		81.23	active	2024-04-24T03:45:18
100	350507	Kecamatan	Sanankulon	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2021		81.51	active	2024-04-24T03:45:18
101	350508	Kecamatan	Wonotirto	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2021		75.63	active	2024-04-24T03:45:18
102	350509	Kecamatan	Nglegok	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2021		82.98	active	2024-04-24T03:45:18
103	350510	Kecamatan	Kanigoro	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2021		80.98	active	2024-04-24T03:45:18
104	350511	Kecamatan	Garum	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2021		87.05	active	2024-04-24T03:45:18
105	350512	Kecamatan	Sutojayan	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2021		90.25	active	2024-04-24T03:45:18
106	350513	Kecamatan	Panggungrejo	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2021		86.24	active	2024-04-24T03:45:18
107	350514	Kecamatan	Talun	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2021		86.97	active	2024-04-24T03:45:18
108	350515	Kecamatan	Gandusari	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2021		85.45	active	2024-04-24T03:45:18
109	350516	Kecamatan	Binangun	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2021		83.36	active	2024-04-24T03:45:18
110	350517	Kecamatan	Wlingi	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2021		78.19	active	2024-04-24T03:45:18
111	350518	Kecamatan	Doko	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2021		63.09	active	2024-04-24T03:45:18
112	350519	Kecamatan	Kesamben	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2021		63.23	active	2024-04-24T03:45:18
113	350520	Kecamatan	Wates	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2021		83.4	active	2024-04-24T03:45:18
114	350521	Kecamatan	Selorejo	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2021		81.29	active	2024-04-24T03:45:18
115	350522	Kecamatan	Selopuro	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2021		68.5	active	2024-04-24T03:45:18
116	3505	Kabupaten	Blitar	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2020			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:18
117	350501	Kecamatan	Wonodadi	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2020			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:18
118	350502	Kecamatan	Udanawu	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2020			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:18
119	350503	Kecamatan	Srengat	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2020			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:18
120	350504	Kecamatan	Kademangan	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2020			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:18
121	350505	Kecamatan	Bakung	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2020			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:18
122	350506	Kecamatan	Ponggok	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2020			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:18
123	350507	Kecamatan	Sanankulon	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2020			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:18
124	350508	Kecamatan	Wonotirto	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2020			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:18
125	350509	Kecamatan	Nglegok	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2020			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:18
126	350510	Kecamatan	Kanigoro	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2020			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:18
127	350511	Kecamatan	Garum	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2020			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:18
128	350512	Kecamatan	Sutojayan	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2020			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:18
129	350513	Kecamatan	Panggungrejo	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2020			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:18
130	350514	Kecamatan	Talun	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2020			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:18
131	350515	Kecamatan	Gandusari	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2020			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:18
132	350516	Kecamatan	Binangun	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2020			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:18
133	350517	Kecamatan	Wlingi	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2020			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:18
134	350518	Kecamatan	Doko	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2020			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:18
135	350519	Kecamatan	Kesamben	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2020			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:18
136	350520	Kecamatan	Wates	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2020			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:18
137	350521	Kecamatan	Selorejo	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2020			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:18
138	350522	Kecamatan	Selopuro	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2020			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:18
139	3505	Kabupaten	Blitar	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2019			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:12
140	350501	Kecamatan	Wonodadi	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2019			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:12
141	350502	Kecamatan	Udanawu	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2019			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:12
142	350503	Kecamatan	Srengat	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2019			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:12
143	350504	Kecamatan	Kademangan	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2019			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:12
144	350505	Kecamatan	Bakung	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2019			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:12
145	350506	Kecamatan	Ponggok	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2019			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:12
146	350507	Kecamatan	Sanankulon	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2019			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:12
147	350508	Kecamatan	Wonotirto	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2019			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:12
148	350509	Kecamatan	Nglegok	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2019			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:12
149	350510	Kecamatan	Kanigoro	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2019			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:12
150	350511	Kecamatan	Garum	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2019			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:12
151	350512	Kecamatan	Sutojayan	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2019			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:12
152	350513	Kecamatan	Panggungrejo	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2019			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:12
153	350514	Kecamatan	Talun	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2019			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:12
154	350515	Kecamatan	Gandusari	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2019			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:12
155	350516	Kecamatan	Binangun	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2019			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:12
156	350517	Kecamatan	Wlingi	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2019			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:12
157	350518	Kecamatan	Doko	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2019			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:12
158	350519	Kecamatan	Kesamben	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2019			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:12
159	350520	Kecamatan	Wates	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2019			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:12
160	350521	Kecamatan	Selorejo	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2019			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:12
161	350522	Kecamatan	Selopuro	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	2019			not available (n/a)	2024-04-24T03:20:12
162	3505	Kabupaten	Blitar	Dimensi Kerja Sama - IKS	Indeks	2025		88.28	active	2026-01-09T14:48:59
163	3505	Kabupaten	Blitar	Dimensi Kerja Sama - IKS	Indeks	2024		88.76	active	2025-01-24T10:04:33
164	3505	Kabupaten	Blitar	Dimensi Kerja Sama - IKS	Indeks	2023		88.73	active	2024-05-06T02:05:08
165	3505	Kabupaten	Blitar	Dimensi Kerja Sama - IKS	Indeks	2022		86.78	active	2024-07-29T08:48:30
166	3505	Kabupaten	Blitar	Dimensi Kerja Sama - IKS	Indeks	2021		76.69	active	2024-07-29T08:47:10
167	3505	Kabupaten	Blitar	Dimensi Kerja Sama - IKS	Indeks	2020			not available (n/a)	2024-05-06T01:50:30
168	3505	Kabupaten	Blitar	Dimensi Kerja Sama - IKS	Indeks	2019			not available (n/a)	2024-05-06T01:50:25
169	3505	Kabupaten	Blitar	Dimensi Ketertiban Umum - IKS	Indeks	2025		80.83	active	2026-01-09T14:49:14
170	3505	Kabupaten	Blitar	Dimensi Ketertiban Umum - IKS	Indeks	2024		78.96	active	2025-01-24T10:15:17
171	3505	Kabupaten	Blitar	Dimensi Ketertiban Umum - IKS	Indeks	2023		78.39	active	2024-05-06T02:09:31
172	3505	Kabupaten	Blitar	Dimensi Ketertiban Umum - IKS	Indeks	2022		79.43	active	2024-07-29T08:50:25
173	3505	Kabupaten	Blitar	Dimensi Ketertiban Umum - IKS	Indeks	2021		77.87	active	2024-07-29T08:49:36
174	3505	Kabupaten	Blitar	Dimensi Ketertiban Umum - IKS	Indeks	2020			not available (n/a)	2024-05-06T01:50:42
175	3505	Kabupaten	Blitar	Dimensi Ketertiban Umum - IKS	Indeks	2019			not available (n/a)	2024-05-06T01:50:36
176	3505	Kabupaten	Blitar	Dimensi Solidaritas Sosial - IKS	Indeks	2025		83.51	active	2026-01-09T14:49:26
177	3505	Kabupaten	Blitar	Dimensi Solidaritas Sosial - IKS	Indeks	2024		84.24	active	2025-01-24T10:18:14
178	3505	Kabupaten	Blitar	Dimensi Solidaritas Sosial - IKS	Indeks	2023		87.34	active	2024-05-06T02:11:18
179	3505	Kabupaten	Blitar	Dimensi Solidaritas Sosial - IKS	Indeks	2022		85.94	active	2024-07-29T08:52:21
180	3505	Kabupaten	Blitar	Dimensi Solidaritas Sosial - IKS	Indeks	2021		80.23	active	2024-07-29T08:51:29
181	3505	Kabupaten	Blitar	Dimensi Solidaritas Sosial - IKS	Indeks	2020			not available (n/a)	2024-05-06T01:50:52
182	3505	Kabupaten	Blitar	Dimensi Solidaritas Sosial - IKS	Indeks	2019			not available (n/a)	2024-05-06T01:50:48
183	3505	Kabupaten	Blitar	Dimensi Toleransi - IKS	Indeks	2025		91.87	active	2026-01-09T14:49:36
184	3505	Kabupaten	Blitar	Dimensi Toleransi - IKS	Indeks	2024		94.81	active	2025-01-24T10:20:20
185	3505	Kabupaten	Blitar	Dimensi Toleransi - IKS	Indeks	2023		92.35	active	2024-05-06T07:24:53
186	3505	Kabupaten	Blitar	Dimensi Toleransi - IKS	Indeks	2022			pending verification	2025-06-25T09:05:47
187	3505	Kabupaten	Blitar	Dimensi Toleransi - IKS	Indeks	2021		89.19	active	2024-07-29T08:53:08
188	3505	Kabupaten	Blitar	Dimensi Toleransi - IKS	Indeks	2020			not available (n/a)	2024-05-06T01:51:04
189	3505	Kabupaten	Blitar	Dimensi Toleransi - IKS	Indeks	2019			not available (n/a)	2024-05-06T01:50:59
