﻿_id	kode_wilayah	level_wilayah	nama_wilayah	judul	satuan	tahun	periode	data	status	timestamp
1	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	Persen	2024		100	active	2025-02-05T21:37:15
2	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	Persen	2024	Triwulan 1 	100	active	2025-02-05T21:37:15
3	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	Persen	2024	Triwulan 2 	100	active	2025-02-05T21:37:15
4	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	Persen	2024	Triwulan 3 	100	active	2025-02-05T21:37:15
5	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	Persen	2024	Triwulan 4 	100	active	2025-02-05T21:37:15
6	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	Persen	2023			pending verification	2024-01-09T08:36:19
7	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	Persen	2023	Triwulan 1 	100	pending verification	2024-01-09T08:36:19
8	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	Persen	2023	Triwulan 2 	100	pending verification	2024-01-09T08:36:19
9	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	Persen	2023	Triwulan 3 	100	pending verification	2024-01-09T08:36:19
10	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	Persen	2023	Triwulan 4 	100	pending verification	2024-01-09T08:36:19
11	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	Persen	2022			pending verification	2024-01-09T08:36:04
12	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	Persen	2022	Triwulan 1 	100	pending verification	2024-01-09T08:36:04
13	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	Persen	2022	Triwulan 2 	100	pending verification	2024-01-09T08:36:04
14	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	Persen	2022	Triwulan 3 	100	pending verification	2024-01-09T08:36:04
15	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	Persen	2022	Triwulan 4 	100	pending verification	2024-01-09T08:36:04
16	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	Persen	2021			pending verification	2024-01-09T08:35:48
17	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	Persen	2021	Triwulan 1 	100	pending verification	2024-01-09T08:35:48
18	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	Persen	2021	Triwulan 2 	100	pending verification	2024-01-09T08:35:48
19	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	Persen	2021	Triwulan 3 	100	pending verification	2024-01-09T08:35:48
20	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	Persen	2021	Triwulan 4 	100	pending verification	2024-01-09T08:35:48
21	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	Persen	2020			pending verification	2024-01-09T08:35:29
22	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	Persen	2020	Triwulan 1 	100	pending verification	2024-01-09T08:35:29
23	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	Persen	2020	Triwulan 2 	100	pending verification	2024-01-09T08:35:29
24	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	Persen	2020	Triwulan 3 	100	pending verification	2024-01-09T08:35:29
25	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	Persen	2020	Triwulan 4 	100	pending verification	2024-01-09T08:35:29
26	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	Persen	2019			pending verification	2024-01-09T08:35:10
27	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	Persen	2019	Triwulan 1 	100	pending verification	2024-01-09T08:35:10
28	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	Persen	2019	Triwulan 2 	100	pending verification	2024-01-09T08:35:10
29	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	Persen	2019	Triwulan 3 	100	pending verification	2024-01-09T08:35:10
30	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	Persen	2019	Triwulan 4 	100	pending verification	2024-01-09T08:35:10
