You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Anak Umur 1-17 Tahun Yang Mengalami Hukuman Fisik Dan/atau Agresi Psikologis Dari Pengasuh Dalam Setahun Terakhir.
Data og ressourcer
This dataset has no data
Yderligere info
Felt | Værdi |
---|---|
Kilde | https://data.blitarkab.go.id/data/proporsi-rumah-tangga-yang-memiliki-anak-umur-1-17-tahun-yang-mengalami-hukuman-fisik-danatau-agresi-psikologis-dari-pengasuh-dalam-setahun-terakhir-v0g2jpz2 |
Forfatter | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
Vedligeholdes af | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
Last Updated | maj 26, 2024, 00:18 (+0700) |
Oprettet | maj 26, 2024, 00:18 (+0700) |
Keluaran | Tematik Stunting |
Klasifikasi | |
Konsep | |
Periode Data | Tahun |
Produsen | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
Satuan | % |
Ukuran | |
Urusan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |