You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Dengan...
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/datastore/dump/184ac9e8-78b8-4a8a-9a19-83b4cb441775
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Dengan Status Miskin Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Menerima Bantuan Tunai Bersyarat
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 23. juli 2025 |
| Metadata last updated | 24. juli 2025 |
| Oprettet | 23. juli 2025 |
| Format | CSV |
| Licens | Licens ikke angivet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 184ac9e8-78b8-4a8a-9a19-83b4cb441775 |
| Package id | 25f9308b-937f-4cc0-b362-24a5487c043f |
| State | active |
| Url type | datastore |
