You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Data og ressourcer
This dataset has no data
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Kilde | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-peserta-kb-aktif-metode-kontrasepsi-jangka-panjang-mkjp-7z1de7zx |
| Forfatter | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| Vedligeholdes af | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | juli 23, 2025, 15:07 (+0700) |
| Oprettet | juli 23, 2025, 15:07 (+0700) |
| Keluaran | Data Prioritas |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Peserta KB MKJP |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
