You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Mendapat Layanan Komprehensif.
Data og ressourcer
This dataset has no data
Yderligere info
Felt | Værdi |
---|---|
Kilde | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-korban-kekerasan-terhadap-perempuan-yang-mendapat-layanan-komprehensif-kzxv69nq |
Forfatter | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
Vedligeholdes af | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
Last Updated | maj 26, 2024, 00:18 (+0700) |
Oprettet | maj 26, 2024, 00:18 (+0700) |
Keluaran | IKK RPJMD (2021-2026), LPPD, SDGs |
Klasifikasi | |
Konsep | Layanan komprehensif bagi korban kekerasan terhadap perempuan mencakup berbagai aspek untuk mendukung pemulihan dan keamanan mereka, mulai dari pelaporan hingga terminasi |
Periode Data | Tahun |
Produsen | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
Satuan | Persen |
Ukuran | |
Urusan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |