You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Perangkat Daerah, Desa Dan Unit Kerja Yang Akuntabel
Data og ressourcer
-
Persentase Perangkat Daerah, Desa dan unit...CSV
Persentase Perangkat Daerah, Desa dan unit kerja yang akuntabel
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Kilde | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-perangkat-daerah-desa-dan-unit-kerja-yang-akuntabel-6zpdkxzr |
| Forfatter | Inspektorat |
| Vedligeholdes af | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | juni 4, 2024, 12:01 (+0700) |
| Oprettet | maj 26, 2024, 00:25 (+0700) |
| Keluaran | Indikator Program |
| Klasifikasi | Kabupaten |
| Konsep | Perangkat Daerah dan desa Akuntabel |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Inspektorat |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Inspektorat Daerah |
