You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat
Data og ressourcer
-
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakatCSV
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Kilde | https://data.blitarkab.go.id/data/tingkat-kegemaran-membaca-masyarakat-3neom70e |
| Forfatter | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| Vedligeholdes af | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | juli 24, 2025, 14:28 (+0700) |
| Oprettet | maj 26, 2024, 00:20 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Survei |
| interpretasi | 0 - 20 = sangat rendah 20,1 - 40 = rendah 40,1 - 60 = sedang 60,1 - 80 = tinggi 80,1 - 100 - sangat tinggi |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | [K00795] Kegemaran Membaca |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Survei tingkat kegemaran membaca masyarakat |
| nama_keluaran | IKK RPJMD (2021-2026), LPPD |
| nama_skpd | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| nama_urusan | Perpustakaan |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Perpustakaan |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang Perpustakaan |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | TGM = (0,3 FM + 0,3 DM + 0,3 JB) + (0,05 FAI + 0,05 DAI) |
| satuan | Nilai |
| sumber_data | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| ukuran | Nilai |
| variabel_pembentuk | 1. Frekuensi Membaca (FM) 2. Durasi Membaca (DM) 3. Jumlah Buku Dibaca (JB) 4. Frekuensi Akses Internet (FAI) 5. Durasi Akses Internet (DAI) |
