You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundangan-undangan
Data og ressourcer
This dataset has no data
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Kilde | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-barang-beredar-yang-diawasi-yang-sesuai-dengan-ketentuan-perundangan-undangan-6zkoken8 |
| Forfatter | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| Vedligeholdes af | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | maj 26, 2024, 00:19 (+0700) |
| Oprettet | maj 26, 2024, 00:19 (+0700) |
| Keluaran | IKK RPJMD (2021-2026) |
| Klasifikasi | Kabupaten |
| Konsep | Barang Beredar |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Perdagangan |
