Luas Puso Akibat Serangan OPT (Organisme...
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/da_DK/datastore/dump/a340bdfb-fe7c-4a32-81a1-4ed81cac25ee
Luas Puso Akibat Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Bawang Merah Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse | 
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri | 
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah | 
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah | 
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel | 
| satuan | text | Satuan | Satuan Data | 
| tahun | text | Tahun | Tahun Data | 
| periode | text | Periode | Periode Data | 
| data | numeric | Data | Nilai / Value | 
| status | text | Status | Status Data | 
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir | 
Yderligere information
| Felt | Værdi | 
|---|---|
| Data last updated | 4. juni 2024 | 
| Metadata last updated | 24. juli 2025 | 
| Oprettet | 4. juni 2024 | 
| Format | CSV | 
| Licens | Licens ikke angivet | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | a340bdfb-fe7c-4a32-81a1-4ed81cac25ee | 
| On same domain | True | 
| Package id | 4e0924ed-67e9-437d-8d6c-3d242aa361f5 | 
| State | active | 
| Url type | datastore | 
