Luas Puso Akibat Serangan OPT (Organisme...
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/da_DK/datastore/dump/842e8a52-4384-48c4-9bc6-f7c13f801918
Luas Puso Akibat Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Padi Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 4. juni 2024 |
| Metadata last updated | 24. juli 2025 |
| Oprettet | 4. juni 2024 |
| Format | CSV |
| Licens | Licens ikke angivet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 842e8a52-4384-48c4-9bc6-f7c13f801918 |
| On same domain | True |
| Package id | e75d6afb-134d-4515-b261-4f88df4dde06 |
| State | active |
| Url type | datastore |
