Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima...
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/da_DK/datastore/dump/361521d5-f89c-4e32-b79d-f5fb6f079a81
Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse | 
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri | 
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah | 
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah | 
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel | 
| satuan | text | Satuan | Satuan Data | 
| tahun | text | Tahun | Tahun Data | 
| periode | text | Periode | Periode Data | 
| data | numeric | Data | Nilai / Value | 
| status | text | Status | Status Data | 
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir | 
Yderligere information
| Felt | Værdi | 
|---|---|
| Data last updated | 4. juni 2024 | 
| Metadata last updated | 24. juli 2025 | 
| Oprettet | 4. juni 2024 | 
| Format | CSV | 
| Licens | Licens ikke angivet | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 361521d5-f89c-4e32-b79d-f5fb6f079a81 | 
| On same domain | True | 
| Package id | 0e3f77cb-edc1-4eca-b9b8-4ff428dc1563 | 
| State | active | 
| Url type | datastore | 
