You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    Persentase Pemerintah Desa/Kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
Data og ressourcer
- 
  
  
    Persentase Pemerintah Desa/Kelurahan yang...CSV
    
  
  
  
    Persentase Pemerintah Desa/Kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan... 
Yderligere info
| Felt | Værdi | 
|---|---|
| Kilde | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-pemerintah-desakelurahan-yang-mengadopsi-dan-menerapkan-desakelurahan-tangguh-bencana-6zpdl1zr | 
| Forfatter | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 
| Vedligeholdes af | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | 
| Last Updated | juni 4, 2024, 11:50 (+0700) | 
| Oprettet | maj 26, 2024, 00:00 (+0700) | 
| Keluaran | Sektoral | 
| Klasifikasi | Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten | 
| Konsep | Desa Tangguh Bencana | 
| Periode Data | Tahun | 
| Produsen | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 
| Satuan | Persen | 
| Ukuran | Persentase | 
| Urusan | Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | 
