You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum Layak
Data og ressourcer
This dataset has no data
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Kilde | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-rumah-tangga-yang-menempati-hunian-dengan-akses-air-minum-layak-70y8jlzo |
| Forfatter | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Vedligeholdes af | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | maj 26, 2024, 00:16 (+0700) |
| Oprettet | maj 26, 2024, 00:16 (+0700) |
| Keluaran | IKK RPJMD (2021-2026) |
| Klasifikasi | Kabupaten |
| Konsep | Akses air minum layak |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
