You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan
Data og ressourcer
This dataset has no data
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Kilde | https://data.blitarkab.go.id/data/rumah-tangga-dengan-akses-hunian-layak-terjangkau-dan-berkelanjutan-mnmq1k03 |
| Forfatter | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| Vedligeholdes af | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | juli 23, 2025, 15:25 (+0700) |
| Oprettet | juli 23, 2025, 15:25 (+0700) |
| Keluaran | Sektoral |
| Klasifikasi | Kawasan Permukiman Dan Perumahan |
| Konsep | - |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Wilayah |
| Urusan | Perumahan dan Kawasan Permukiman |
