You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur...
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/datastore/dump/44f9c1b8-9ea2-4d56-919c-39454f3d213b
Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 4, 2024 |
| Metadata last updated | June 4, 2024 |
| Created | June 4, 2024 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 44f9c1b8-9ea2-4d56-919c-39454f3d213b |
| Package id | 0a220d23-2848-4ba0-a05b-cb3c7d252890 |
| State | active |
| Url type | datastore |
