You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-arg-pada-belanja-langsung-apbd-kzxje7nq |
| Author | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| Maintainer | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | May 26, 2024, 00:18 (+0700) |
| Created | May 26, 2024, 00:18 (+0700) |
| Keluaran | IKK RPJMD (2021-2026), Indikator Program, LPPD |
| Klasifikasi | 0 |
| Konsep | Anggaran Responsif Gender |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
