You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/proporsi-pengeluaran-utama-pemerintah-terhadap-anggaran-yang-disetujui-v034r2zg |
| Author | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Maintainer | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | May 26, 2024, 00:01 (+0700) |
| Created | May 26, 2024, 00:01 (+0700) |
| Keluaran | SDGs |
| Klasifikasi | |
| Konsep | |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | |
| Urusan | Keuangan |
