You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Data and Resources
-
Persentase keterwakilan perempuan di Dewan...CSV
Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-keterwakilan-perempuan-di-dewan-perwakilan-rakyat-dpr-dan-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-dprd-g049eenv |
| Author | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| Maintainer | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | July 24, 2025, 14:22 (+0700) |
| Created | May 26, 2024, 00:18 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Pencacahan Lengkap |
| interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak perempuan yang berpartisipasi di parlemen |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | Keterwakilan perempuan |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Profil Gender |
| nama_keluaran | SDGs, Sektoral |
| nama_skpd | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| nama_urusan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang KGP3 |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang KGP3 |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah perempuan di parlemen/Jumlah seluruh anggota parlemen * 100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1. Jumlah perempuan di parlemen 2. Jumlah seluruh anggota parlemen |
