You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    Proporsi Jumlah Satuan PAUD Yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B
Data and Resources
- 
  
  
    Proporsi Jumlah Satuan PAUD Yang Mendapatkan...CSV
    
  
  
  
    Proporsi Jumlah Satuan PAUD Yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/proporsi-jumlah-satuan-paud-yang-mendapatkan-minimal-akreditasi-b-mz5p640g | 
| Author | Dinas Pendidikan | 
| Maintainer | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | 
| Last Updated | July 24, 2025, 14:04 (+0700) | 
| Created | July 23, 2025, 15:19 (+0700) | 
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi | 
| interpretasi | - | 
| klasifikasi | Wilayah | 
| konsep | [K01971] Satuan Pendidikan | 
| level_wilayah | Kabupaten | 
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Pendidikan Kabupaten Blitar | 
| nama_keluaran | Data Prioritas, Sektoral | 
| nama_skpd | Dinas Pendidikan | 
| nama_urusan | Pendidikan | 
| no_romantik | - | 
| penanggung_jawab_bidang | Sub-Bagian Penyusunan Program | 
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Sub-Bagian Penyusunan Program | 
| periode_data | Tahun | 
| rumus_perhitungan | - | 
| satuan | Persen | 
| sumber_data | Laporan dari RAPOR PENDIDIKAN | 
| ukuran | Rasio | 
| variabel_pembentuk | - | 
