Jumlah Anggaran Mandatory Spending Sesuai Amanat UU No. 1/2022 Tentang HKPD
Data and Resources
-
Jumlah Anggaran Mandatory Spending Sesuai...CSV
Jumlah Anggaran Mandatory Spending Sesuai Amanat UU No. 1/2022 Tentang HKPD
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/jumlah-anggaran-mandatory-spending-sesuai-amanat-uu-no-12022-tentang-hkpd-70r12pz5 |
| Author | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Maintainer | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | July 24, 2025, 14:01 (+0700) |
| Created | July 23, 2025, 15:00 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | - |
| klasifikasi | - |
| konsep | Anggaran mandatory Spending |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Anggaran Kabupaten Blitar |
| nama_keluaran | Data Prioritas |
| nama_skpd | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| nama_urusan | Keuangan |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Anggaran |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang Anggaran |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | - |
| satuan | Rupiah |
| sumber_data | APBD |
| ukuran | Total |
| variabel_pembentuk | - |
