You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Pemerintah Desa/Kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
Data and Resources
-
Persentase Pemerintah Desa/Kelurahan yang...CSV
Persentase Pemerintah Desa/Kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-pemerintah-desakelurahan-yang-mengadopsi-dan-menerapkan-desakelurahan-tangguh-bencana-6zpdl1zr |
| Author | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Maintainer | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | June 4, 2024, 11:50 (+0700) |
| Created | May 26, 2024, 00:00 (+0700) |
| Keluaran | Sektoral |
| Klasifikasi | Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten |
| Konsep | Desa Tangguh Bencana |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
