You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase UPT (Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Pasar) Dan UMKM Yang Difasilitasi Untuk Implementasi Adopsi Teknologi Digital
Data and Resources
-
Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang...CSV
Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-upt-bidang-pendidikan-bidang-kesehatan-pasar-dan-umkm-yang-difasilitasi-untuk-implementasi-adopsi-teknologi-digital-e08vwqn9 |
| Author | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Maintainer | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | July 24, 2025, 14:14 (+0700) |
| Created | May 25, 2024, 23:53 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin UPT dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | Fasilitas Teknologi Digital |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Aplikasi Informatika |
| nama_keluaran | IKK RPJMD (2021-2026) |
| nama_skpd | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| nama_urusan | Komunikasi dan Informatika |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Aplikasi dan Informatika |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | (Jumlah UPT dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital / Jumlah seluruh UPT) * 100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | OPD |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1. Jumlah UPT dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital 2. Jumlah seluruh UPT |
