You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://data.blitarkab.go.id/data/prevalensi-penggunaan-metode-kontrasepsi-cpr-semua-cara-pada-pasangan-usia-subur-pus-usia-15-49-tahun-yang-berstatus-kawin-70yomlno |
Author | Dinas Kesehatan |
Maintainer | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
Last Updated | May 25, 2024, 23:56 (+0700) |
Created | May 25, 2024, 23:56 (+0700) |
Keluaran | SDGs |
Klasifikasi | |
Konsep | |
Periode Data | Tahun |
Produsen | Dinas Kesehatan |
Ukuran | |
Urusan | Kesehatan |