Jumlah Desa Berkembang
Data and Resources
-
Jumlah Desa BerkembangCSV
Jumlah Desa Berkembang
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/jumlah-desa-berkembang-mz516m0g |
| Author | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Maintainer | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | July 24, 2025, 14:34 (+0700) |
| Created | May 26, 2024, 00:16 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Cara Lain Sesuai dengan Perkembangan TI |
| interpretasi | Jumlah seluruh desa dengan status berkembang. Desa berkembang memiliki nilai Indeks Desa Membangun (IDM) di antara 0,5989 dan 0,7072. |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | Status desa |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Penyusunan Indeks Desa Membangun |
| nama_keluaran | IKK RPJMD (2021-2026) |
| nama_skpd | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| nama_urusan | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Pemerintahan Desa |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang Pemerintahan Desa |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | 1/3 (Indeks Ketahanan Sosial+Indeks Ketahanan Ekonomi+ Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi) |
| satuan | Desa |
| sumber_data | Aplikasi |
| ukuran | Total |
| variabel_pembentuk | IDM dibentuk menggunakan Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi, yang selanjutnya diklasifikasikan menjadi status desa |
