Indeks Desa Membangun
Data and Resources
-
Indeks Desa MembangunCSV
Indeks Desa Membangun
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/indeks-desa-membangun-70yxkwno |
| Author | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Maintainer | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | July 24, 2025, 14:30 (+0700) |
| Created | May 26, 2024, 00:16 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Cara Lain Sesuai dengan Perkembangan TI |
| interpretasi | Mandiri: > 0,8155 Maju: di antara 0,7072 dan 0,8155 Berkembang: di antara 0,5989 dan 0,7072 Tertinggal: di antara 0,4907 dan 0,5989 Sangat tertinggal: < 0.4907 |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | Pengukuran desa mandiri |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Penyusunan Indeks Desa Membangun |
| nama_keluaran | Sektoral |
| nama_skpd | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| nama_urusan | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Pemerintahan Desa |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang Pemerintahan Desa |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | 1/3 (Indeks Ketahanan Sosial+Indeks Ketahanan Ekonomi+ Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi) |
| satuan | Nilai |
| sumber_data | Laporan |
| ukuran | Indeks |
| variabel_pembentuk | 1. Indeks Ketahanan Sosial 2. Indeks Ketahanan Ekonomi 3. Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi |
