You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Menurut Desa & Kecamatan
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/jumlah-rumah-tidak-layak-huni-menurut-desa-kecamatan-70yomwno |
| Author | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| Maintainer | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | May 26, 2024, 00:22 (+0700) |
| Created | May 26, 2024, 00:22 (+0700) |
| Keluaran | IKK RPJMD (2021-2026) |
| Klasifikasi | |
| Konsep | |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | |
| Urusan | Perumahan dan Kawasan Permukiman |
