You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-imunisasi-dasar-lengkap-pada-usia-12-23-bulan-p0wx16zk |
| Author | Dinas Kesehatan |
| Maintainer | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | May 25, 2024, 23:55 (+0700) |
| Created | May 25, 2024, 23:55 (+0700) |
| Keluaran | IKK RPJMD (2021-2026) |
| Klasifikasi | Kecamatan |
| Konsep | Imunisasi |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Kesehatan |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Kesehatan |
