Jumlah Sambungan Rumah PDAM
Data and Resources
-
Jumlah Sambungan Rumah PDAMCSV
Jumlah Sambungan Rumah PDAM
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/jumlah-sambungan-rumah-pdam-70y21ezo |
| Author | Bagian Perekonomian |
| Maintainer | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | July 24, 2025, 14:32 (+0700) |
| Created | May 26, 2024, 00:07 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | Semakin banyak jumlah SR berarti semakin banyak jumlah pelanggan Perumda Air Minum Tirta Penataran |
| klasifikasi | - |
| konsep | [K00025] Air Minum |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Sumber Daya Alam |
| nama_keluaran | Sektoral |
| nama_skpd | Bagian Perekonomian |
| nama_urusan | Energi dan Sumber Daya Mineral |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | - |
| satuan | Unit |
| sumber_data | Pengumpulan Data dari Perumda Air Minum Tirta Penataran |
| ukuran | Total |
| variabel_pembentuk | - |
