Jumlah Kelembagaan Desa Yang Ditata Sesuai Standar
Data and Resources
-
Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standarCSV
Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/jumlah-kelembagaan-desa-yang-ditata-sesuai-standar-wzll62zr |
| Author | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Maintainer | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | July 24, 2025, 14:34 (+0700) |
| Created | May 26, 2024, 00:16 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Pencacahan Lengkap |
| interpretasi | Lembaga kemasyarakatan desa yang meliputi, RT,RW PKK, karang taruna, Posyandu, Kader Pembangunan Manusia yang dtata secara administrasi sesuai dengan perundang-undangan |
| klasifikasi | - |
| konsep | Lembaga Kemasyarakatan |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Pendataan Bidang Kelembagaan Masyarakat |
| nama_keluaran | IKK RPJMD (2021-2026) |
| nama_skpd | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| nama_urusan | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Kelembagaan Masyarakat |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah Lembaga kemasyarakatan di desa |
| satuan | Lembaga |
| sumber_data | Pemerintahan Desa |
| ukuran | Total |
| variabel_pembentuk | Jumlah Lembaga kemasyarakatan di desa |
