Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat Fungsional
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/datastore/dump/f7193247-28bd-46c0-a2f3-8fbd8b5d0edc
Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat Fungsional
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 24, 2025 |
| Metadata last updated | July 24, 2025 |
| Created | July 24, 2025 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f7193247-28bd-46c0-a2f3-8fbd8b5d0edc |
| On same domain | True |
| Package id | 2f911999-967a-492f-ba8e-b04ff398540c |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | datastore |
